| 參數 | P6室(shì)內LED顯示屏 |
| 像(xiàng)素構成 | 1R1G1B |
| 像素間(jiān)距(mm) | 6mm |
| 箱體像素點 | 96*96 |
| 模(mó)組尺寸 | 192*192mm |
| 箱體尺(chǐ)寸 | 576*576 |
| 箱體(tǐ)材質 | 鋼/鋁合金/壓鑄鋁 |
| 箱體重量(kg) | 5KG以(yǐ)上 |
| 對比度(dù) | 3000:1 |
| 刷新頻率(Hz) | ≥1200HZ |
| 亮度(cd/㎡) | ≥1200CD/㎡ |
| 水平視角(°) | 140 |
| 垂直視角(°) | 140 |
| 交流輸入功率(W/平米) | 200W |
| 防護等級 | IP31 |
led彩色(sè)顯示屏 led數碼管顯示屏 高清led顯示屏(píng) 電子顯示屏 led顯示屏 單色 led顯示屏 室內 室外led顯示屏 透明led顯示屏 led異(yì)形屏 球形屏 圓柱屏
單色LED屏(píng) 雙色(sè)電子屏 led租賃屏 電(diàn)子看板(bǎn) 電子廣(guǎng)告(gào)屏 led廣告屏(píng) led電子(zǐ)屏 led屏幕 LED模(mó)組幕(mù) 柔性屏
單元板(bǎn) 球廠屏(píng) ,透明屏,格柵屏,車載led顯示屏,交通誘導屏電子顯示屏 led顯示屏箱體等等。












18127078997